2026年11月8日,法篮甲,南锡与利摩日交手。全场比分77比79,南锡两分负于利摩日,利摩日取得本场胜利。记分牌显示,南锡得到77分,利摩日得到79分,两队分差为2分,合计得到156分。
终场哨响,比分定格为77比79。南锡未能在本场取得胜利,利摩日带走胜果。比赛日期为2026年11月8日,联赛为法篮甲,对阵为南锡对利摩日。
法篮甲 南锡对阵利摩日,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
法篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南锡 | 16 | 19 | 28 | 14 | - | 77 |
| 利摩日 | 15 | 25 | 15 | 24 | - | 79 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.霍恩 | 利摩日 | 替补 | 26:07 | 14 | 5/7 | 0/4 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| C.马歇尔 | 南锡 | 替补 | 15:39 | 13 | 0/2 | 4/6 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 韦伯斯特·泰 | 利摩日 | 替补 | 17:50 | 11 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 斯特凡·贡博 | 南锡 | 替补 | 27:50 | 8 | 3/8 | 0/0 | 2/3 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 穆罕默德·阿米尼 | 南锡 | 替补 | 20:11 | 8 | 1/5 | 1/4 | 3/4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| K.马西永-诺莱奥 | 南锡 | 替补 | 22:38 | 8 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Ndow Chris-Ebou | 利摩日 | 替补 | 18:34 | 8 | 2/4 | 0/4 | 2/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 马库斯·哈蒙德 | 南锡 | 替补 | 19:38 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 因韦尔尼齐·雨果 | 利摩日 | 替补 | 31:10 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| G.韦尔 | 利摩日 | 替补 | 15:39 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| I.科扎特 | 南锡 | 替补 | 5:06 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| B.比迪亚斯 | 南锡 | 替补 | 15:15 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| J.-F.多苏 | 利摩日 | 替补 | 7:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 路易斯·拉贝里 | 利摩日 | 替补 | 16:20 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安德鲁阿尔比西 | 利摩日 | 替补 | 28:33 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 恩佐·古杜-西尼亚 | 南锡 | 替补 | 21:24 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| M.韦瑟斯 | 南锡 | 替补 | 17:55 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 南锡 | 77 : 79 | 利摩日 |
2026年11月8日,法篮甲,南锡与利摩日交手。全场比分77比79,南锡两分负于利摩日,利摩日取得本场胜利。记分牌显示,南锡得到77分,利摩日得到79分,两队分差为2分,合计得到156分。
终场哨响,比分定格为77比79。南锡未能在本场取得胜利,利摩日带走胜果。比赛日期为2026年11月8日,联赛为法篮甲,对阵为南锡对利摩日。