2026年10月28日,FIBA欧洲杯,内夫特奇与CSM奥拉迪亚交手。全场比分为83比99,内夫特奇告负,CSM奥拉迪亚取胜。
内夫特奇得到83分,CSM奥拉迪亚得到99分,两队分差16分。CSM奥拉迪亚得分高于内夫特奇。该场比分记为83比99。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内夫特奇 | 16 | 24 | 25 | 18 | - | 83 |
| CSM奥拉迪亚 | 23 | 29 | 26 | 21 | - | 99 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Stepanovic | 内夫特奇 | 首发 | 34:34 | 24 | 4/9 | 4/6 | 4/6 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Nichols David Christopher | CSM奥拉迪亚 | 首发 | 25:38 | 23 | 7/10 | 2/3 | 3/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| U. Turgut | 内夫特奇 | 首发 | 29:20 | 19 | 4/5 | 2/4 | 5/6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| S. Pryce | 内夫特奇 | 首发 | 31:22 | 15 | 4/10 | 1/3 | 4/6 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| Hume Bodie | CSM奥拉迪亚 | 首发 | 20:57 | 15 | 3/5 | 2/7 | 3/3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Osborne Malik | CSM奥拉迪亚 | 首发 | 25:55 | 15 | 6/7 | 0/2 | 3/4 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Richard Kristopher | CSM奥拉迪亚 | 首发 | 24:32 | 13 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Q. Guerrier | CSM奥拉迪亚 | 替补 | 23:06 | 13 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| Starovlah Milic | 内夫特奇 | 首发 | 32:05 | 11 | 2/6 | 1/1 | 4/4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| J. Jefferson | CSM奥拉迪亚 | 替补 | 18:08 | 9 | 1/2 | 1/3 | 4/4 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| J. Akbarov | 内夫特奇 | 替补 | 20:07 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Akin Daniel | CSM奥拉迪亚 | 首发 | 27:40 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| 希克斯 | 内夫特奇 | 首发 | 33:45 | 3 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Fometescu Tudor | CSM奥拉迪亚 | 替补 | 20:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| J. Robinson | 内夫特奇 | 替补 | 17:34 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| G. Voinescu | CSM奥拉迪亚 | 替补 | 03:26 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| E. Hawkins | 内夫特奇 | 替补 | 01:13 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Nastrut Luca | CSM奥拉迪亚 | 替补 | 07:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Torok Rolland | CSM奥拉迪亚 | 替补 | 03:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 内夫特奇 | 83 : 99 | CSM奥拉迪亚 |
2026年10月28日,FIBA欧洲杯,内夫特奇与CSM奥拉迪亚交手。全场比分为83比99,内夫特奇告负,CSM奥拉迪亚取胜。
内夫特奇得到83分,CSM奥拉迪亚得到99分,两队分差16分。CSM奥拉迪亚得分高于内夫特奇。该场比分记为83比99。