2026年11月8日,巴西NBB常规赛,帕托主场66比80负于弗拉门戈。弗拉门戈开局取得领先,半场继续掌握主动,三节结束时仍保持两位数优势。帕托进攻效率不高,外线出手多次偏出,内线得分也受到限制;弗拉门戈依靠篮板保护和转换进攻维持分差。
末节帕托尝试提速追分,弗拉门戈稳住防守并控制比赛节奏,分差未被缩小到个位数。终场哨响,帕托66比80告负,弗拉门戈带走客场胜利。弗拉门戈在客场取得一场分差14分的胜利。
巴西NBB 帕托对阵弗拉门戈,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕托 | 18 | 19 | 13 | 16 | - | 66 |
| 弗拉门戈 | 24 | 16 | 24 | 16 | - | 80 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚戈 | 弗拉门戈 | 替补 | 25:27 | 24 | 2/2 | 5/11 | 5/5 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| D.多斯桑托斯 | 弗拉门戈 | 替补 | 17:14 | 16 | 2/2 | 2/2 | 6/6 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 吉拉德·格兰瑟姆 | 帕托 | 替补 | 24:13 | 13 | 1/4 | 2/6 | 5/6 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| L.蒙特罗 | 弗拉门戈 | 替补 | 24:27 | 11 | 2/3 | 2/2 | 1/2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 卡姆盖恩·弗兰克 | 帕托 | 替补 | 24:38 | 10 | 2/6 | 1/3 | 3/4 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| A.多斯桑托斯 | 帕托 | 替补 | 25:15 | 9 | 1/5 | 2/5 | 1/2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| A.内格雷特 | 弗拉门戈 | 替补 | 26:48 | 9 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 里贝罗 | 帕托 | 替补 | 21:06 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| F.巴拉列 | 弗拉门戈 | 替补 | 23:48 | 6 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| -.贝勒 | 帕托 | 替补 | 21:38 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 鲁安 | 弗拉门戈 | 替补 | 12:21 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 瓦尔代马尔·迈孔·道格拉斯·达席尔瓦 | 帕托 | 替补 | 27:49 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| S.弗里曼 | 弗拉门戈 | 替补 | 19:07 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 雅梅朗 | 帕托 | 替补 | 13:20 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 伊戈尔·安德拉德 | 弗拉门戈 | 替补 | 11:18 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 扬·贾洛 | 弗拉门戈 | 替补 | 19:15 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 费利佩·达克鲁斯 | 帕托 | 替补 | 11:01 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| D.翁韦努 | 弗拉门戈 | 替补 | 07:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| E.费尔南德斯 | 弗拉门戈 | 替补 | 08:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| L.布兰当 | 帕托 | 替补 | 11:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 帕托 | 66 : 80 | 弗拉门戈 |
2026年11月8日,巴西NBB常规赛,帕托主场66比80负于弗拉门戈。弗拉门戈开局取得领先,半场继续掌握主动,三节结束时仍保持两位数优势。帕托进攻效率不高,外线出手多次偏出,内线得分也受到限制;弗拉门戈依靠篮板保护和转换进攻维持分差。
末节帕托尝试提速追分,弗拉门戈稳住防守并控制比赛节奏,分差未被缩小到个位数。终场哨响,帕托66比80告负,弗拉门戈带走客场胜利。弗拉门戈在客场取得一场分差14分的胜利。