CBA杯比赛前瞻:广州vs吉林预测分析(2026年11月18日)
CBA杯小组赛广州vs吉林,将于北京时间11月18日15点30分进行。赛前排行数据:广州当前战绩为0胜0负,排在D组下半区小组赛第0名;吉林当前战绩为0胜0负,排在D组下半区小组赛第0名。下面分享具体的比赛前瞻广州vs吉林预测分析:
广州vs吉林预测分析
广州情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分87.7,场均失分100.2,胜率33%
[CBA] 2026-11-03 辽宁(100 : 93)广州
[CBA] 2026-11-01 吉林(79 : 90)广州
[CBA] 2026-10-30 广州(93 : 113)山西
[CBA] 2026-10-27 广州(91 : 90)北控
[CBA] 2026-10-25 北京(117 : 73)广州
[CBA] 2026-10-23 天津(102 : 86)广州
近6主场取得3胜3负,场均得分85,场均失分91.3,胜率50%
[CBA] 2026-10-30 广州(93 : 113)山西
[CBA] 2026-10-27 广州(91 : 90)北控
[CBA] 2026-10-18 广州(90 : 79)浙江
[CBA] 2026-10-10 广州(86 : 82)广东
[CBA] 2026-05-01 广州(64 : 85)广东
[CBA] 2026-04-24 广州(86 : 99)深圳
吉林情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分87.5,场均失分87,胜率50%
[CBA] 2026-11-03 上海(110 : 109)吉林
[CBA] 2026-11-01 吉林(79 : 90)广州
[CBA] 2026-10-30 吉林(81 : 82)深圳
[CBA] 2026-10-26 宁波(76 : 85)吉林
[CBA] 2026-10-24 广厦(81 : 82)吉林
[CBA] 2026-10-22 吉林(89 : 83)新疆
近6客场取得2胜4负,场均得分72.3,场均失分82.3,胜率33%
[CBA] 2026-11-03 上海(110 : 109)吉林
[CBA] 2026-10-26 宁波(76 : 85)吉林
[CBA] 2026-10-24 广厦(81 : 82)吉林
[CBA] 2026-10-10 广厦(101 : 86)吉林
[CBA潜力赛] 2026-04-24 北京(21 : 17)吉林
[CBA] 2026-04-24 北京(105 : 55)吉林
双方交战数据:
2026-11-01 吉林(79 : 90)广州
2026-04-18 吉林(75 : 93)广州
2025-12-28 广州(22 : 19)吉林
2025-12-28 广州(87 : 74)吉林
2025-08-10 广州(81 : 83)吉林
2025-03-31 广州(102 : 103)吉林
广州D组下半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
吉林D组下半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
球迷可以根据以上广州vs吉林数据进行参考和预测分析。









