北京时间 2026-11-04 03:00,FIBA欧洲杯 将进行 赫罗纳篮球俱乐部 对阵 莱维采 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
FIBA欧洲杯正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫罗纳篮球俱乐部 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 莱维采 | 9 | - | - | - | - | 9 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.布鲁克斯 | 莱维采 | 首发 | 7:08 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 希克斯·托尼 | 莱维采 | 首发 | 7:08 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| D.恩盖桑 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 首发 | 3:38 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| G.格雷戈尔 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 首发 | 4:43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| G.多尔西 | 莱维采 | 首发 | 7:08 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安杰伊·普卢塔 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 首发 | 4:43 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 尼古拉马里奇 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 替补 | 4:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 博扬诺夫斯基·鲍里斯 | 莱维采 | 首发 | 7:08 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 格本马丁纳斯 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 首发 | 2:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| T.查韦斯 | 莱维采 | 首发 | 7:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 马克·麦克朗 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 替补 | 2:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 塞尔吉马丁内斯 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 替补 | 3:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J佩雷斯 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 替补 | 2:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| S.惠特克 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 首发 | 3:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D.斯泰尼奥尼斯 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 替补 | 3:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
暂未整理赫罗纳篮球俱乐部与莱维采近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
北京时间 2026-11-04 03:00,FIBA欧洲杯 将进行 赫罗纳篮球俱乐部 对阵 莱维采 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。